全北京房价 连续上涨16年
全北京最新房价
- 二手房 (2023年04月26日至2023年05月25日)
- 平均总价:839万元/套
- 平均单价:7.22万元/㎡
- 比上月: +0.88%
- 新增房源 1.48万套
- 新楼盘 (2023年04月)
- 平均单价:5.99 万元/㎡
- 比上月: +0.58%
- 统计楼盘 206个
全北京房价走势
(住宅)全北京各区县市最新房价
(住宅)序号 | 行政区 | 均价(元/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|
1 | 西城区 | 134,407 | -0.7% |
2 | 东城区 | 119,588 | +1.3% |
3 | 海淀区 | 108,321 | +1.11% |
4 | 朝阳区 | 80,005 | +1.4% |
5 | 丰台区 | 64,434 | +0.31% |
6 | 石景山区 | 56,470 | -5.58% |
7 | 大兴区 | 47,546 | -0.96% |
8 | 昌平区 | 46,787 | -0.39% |
9 | 通州区 | 45,124 | -0.43% |
10 | 顺义区 | 42,394 | +3.22% |
11 | 门头沟区 | 41,094 | +0.58% |
12 | 房山区 | 30,182 | -4.77% |
13 | 怀柔区 | 30,090 | -2.58% |
14 | 密云区 | 24,432 | +3.02% |
15 | 平谷区 | 22,453 | -0.65% |
16 | 延庆区 | 20,894 | -4.92% |
