区域
自定义 | 可搜索其附近1000m的房源
面积 (元/㎡)
- 100㎡以下 4.04万 465套
- 100-190㎡ 3.68万 999套
- 190-1,700㎡ 3.29万 4,385套
- 1,700-2,100㎡ 3.88万 319套
- 2,100-7,800㎡ 4.24万 585套
- 7,800㎡及以上 4.97万 182套
-
总价 (元/㎡)
- 140万元以下 2.09万 71套
- 140-480万元 2.94万 910套
- 480-6,400万元 3.45万 4,993套
- 6,400-8,900万元 3.97万 299套
- 8,900-20,000万元 4.59万 396套
- 20,000万元及以上 5.97万 266套
-
建筑类型 (元/㎡)
朝向 (元/㎡)
装修情况 (元/㎡)
14天前 | 东三环劲松地铁口整层纯写,视野无遮挡,各付各税,随时看房 | 1500㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 15/25层 | 南北 | 4500万元 |
16天前 | 国贸劲松 顺迈金钻,富顿中心 双井商圈交接处,地铁口 | 1200㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 23/23层 | 南北 | 3600万元 |
2023-03-20 | 东三环 整层纯写 ,10号线劲松站,落地窗,四面采光,成交价 | 1300㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 10/20层 | 东向 | 3250万元 |
2023-03-06 | 东三环性价比高整层,四面采光,楼下就是10号线地铁,各付各税 | 1200㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 15/23层 | 南北 | 3000万元 |
16小时前 | 顺迈金钻1218平3289万元 | 1218㎡ | 15/23层 | 3289万元 |
城市房产网站提供全面并且不重复的北京二手房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,二手房买卖全程安全、放心。
友情链接